Foi divulgado a quantidade de consoles vendidos no ano passado, incluindo também a quantidade de jogos vendidas no Reino Unido.
Mais de três milhões de consoles foram vendidos no Reino Unido no ano passado, incluindo mais de 450.000 PS5, 310.000 Xbox Series X|S e 1,5 milhão de Nintendo Switch.
Os dados mais recentes dos provedores de gráficos GfK e GSD divulgados pela Entertainment Retailers Association revelam informações mais detalhadas sobre o desempenho do mercado de jogos do Reino Unido durante 2020.
Os dados mostram que todos os três titulares de plataformas tiveram um ano muito melhor em 2020 em comparação com o ano anterior. Os consoles Xbox One e Xbox Series combinados geraram cerca de 600.000 vendas, antes 500.000 para o Xbox One no ano anterior. O PS5 e o PS4 juntos entregaram cerca de 900.000 vendas, o que é superior aos 700.000 do PS4 em 2019. Finalmente, o Nintendo Switch dominou com 1,5 milhão de unidades vendidas em 2020, contra quase um milhão no ano anterior.
É claro que o PS5 e o Xbox Series X|S teriam vendido muito mais se não fosse pela emissão de ações (o Switch também sofreu alguns momentos de falta de estoque). O PS5 e o Xbox tiveram um estoque forte em novembro, mas as coisas ficaram um pouco mais calmas em dezembro em comparação com os lançamentos do PS4 e do Xbox One em 2013.
No total, o PS5 gerou £ 191 milhões (R$ 1.5 bilhão) em receita, enquanto o Xbox Series X|S gerou £ 118 milhões (R$ 929 milhões). Switch gerou £ 367,4 milhões (R$ 2.8 bilhões).
No. | Jogos | Total de Vendas | Vendas Físicas | Vendas Digitais | Vendas Digitais (%) |
1 | FIFA 21 | 2,237,175 | 1,076,743 | 1,160,432 | 51.9% |
2 | Call of Duty: Black Ops Cold War | 1,528,985 | 472,590 | 1,056,395 | 69.1% |
3 | Grand Theft Auto 5 | 1,248,608 | 314,129 | 934,479 | 74.8% |
4 | FIFA 20 | 904,029 | 341,917 | 562,112 | 62.2% |
5 | Call of Duty: Modern Warfare | 899,921 | 330,650 | 569,271 | 63.3% |
6 | Animal Crossing: New Horizons | 810,535 | N/A | N/A | N/A |
7 | Assassin’s Creed Valhalla | 693,367 | 415,533 | 277,834 | 40.1% |
8 | The Last of Us: Part 2 | 543,218 | 344,291 | 198,927 | 36.6% |
9 | NBA 2K20 | 481,535 | 59,508 | 422,027 | 87.6% |
10 | Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege | 455,705 | 36,002 | 419,703 | 92.1% |
11 | Red Dead Redemption 2 | 436,841 | 137,930 | 298,911 | 68.4% |
12 | Mario Kart 8: Deluxe | 427,667 | 427,667 | N/A | N/A |
13 | Spider-Man: Miles Morales | 400,636 | 273,629 | 127,007 | 31.7% |
14 | Monopoly Plus | 398,002 | N/A | 398,002 | 100% |
15 | Marvel’s Avengers | 380,596 | 252,085 | 128,511 | 33.8% |
16 | Ghost of Tsushima | 373,472 | 192,523 | 180,949 | 48.5% |
17 | Cyberpunk 2077 | 371,215 | 371,215 | N/A | N/A |
18 | Minecraft | 334,688 | 221,361 | 113,327 | 33.9% |
19 | Assassin’s Creed Odyssey | 327,603 | 54,922 | 272,681 | 83.2% |
20 | Star Wars Jedi: Fallen Order | 312,915 | 180,551 | 132,364 | 42.3% |
Uma das figuras mais fascinantes do anuário é uma olhada em como os jogos mais vendidos se desempenhavam digitalmente em vez de fisicamente. FIFA 21, o jogo mais vendido do ano, era 52% digital, enquanto Call of Duty: Black Ops Cold War era 69% digital. No entanto, os jogos offline para um jogador ainda são predominantemente físicos. Assassin’s Creed Valhalla era 40% digital, The Last of Us Part 2 pouco menos de 37% e o Spider-Man Miles Morales era 32% digital.
Em termos de vendas de jogos físicos, não é uma surpresa ver que quase 71% de todos os jogos vendidos foram entregues em casa, o que é esperado considerando a pandemia.
O preço médio dos jogos físicos aumentou 0,8% em 2020 para £ 34,42 (R$ 271,11).
Fonte: GamesIndustry.biz
Visitas: 109